Haier HeatCool 1.6 Ton Inverter Pro AC HSU-19HeatCool (INV)(Pro)
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Haier |
| Model | HSU-19HeatCool (INV)(Pro) |
| AC Type | Split Type |
| Technology | Inverter Hot & Cool |
| Capacity | 1.6 Ton |
| Cooling Capacity | 19000 BTU/h |
| Heating Capacity | 19000 BTU/h |
| Rated Cooling Capacity | 5570W |
| Rated Power Input (Cooling) | 1720W |
| Rated Power Input (Heating) | 1630W |
| Maximum Power Input | 2000W |
| Energy Saving | Up to 65% |
| Refrigerant Type | R32 |
| Compressor Type | Rotary Compressor |
| Condenser Type | 100% 7mm Grooved Copper |
| Air Circulation | 1100 m³/h |
| Noise Level (Indoor) | 47/43/39 dB |
| Noise Level (Outdoor) | 55 dB |
| Voltage | 1/230/50Hz |
| Full BTU at 46°C | Yes |
| AI Climate Master | Yes |
| Frost Self-Clean | Yes |
| WiFi Control | Yes |
| Voice Control | Yes |
| ECO Mode | Yes |
| Turbo Function | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Auto Restart | Yes |
| Timer Function | Yes |
| Heating & Cooling | Yes |
| Convertible Mode | Easy 7-in-1 Convertible |
| Indoor Dimensions | 975 × 220 × 318 mm |
| Outdoor Dimensions | 820 × 306 × 642 mm |
| Indoor Weight | 13 Kg |
| Outdoor Weight | 35 Kg |
| Color | White |



Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.